Технические характеристики | Параметры |
Основные параметры станка | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 1600 х 400 |
Расстояние от оси шпинделя до стола при ручном перемещении, мм | 30…380 |
Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм | 190 |
Рабочий стол | |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 |
Наибольшее перемещение стола продольное механическое/ ручное, мм | 900/ 900 |
Наибольшее перемещение стола поперечное механическое/ ручное, мм | 320/ 300 |
Наибольшее перемещение стола вертикальное механическое/ ручное, мм | 350/ 350 |
Наибольший угол поворота стола, град | ±45 |
Цена одного деления шкалы поворота стола, град | 1 |
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм | 0,05 |
Шпиндель | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5…1600 |
Количество скоростей шпинделя | 18 |
Внутренний конус шпинделя. Система/ размер | ГОСТ 836-47/ 3 |
Механика станка | |
Число ступеней рабочих подач стола | 18 |
Пределы рабочих подач. Продольных и поперечных, мм/мин | 25…1250 |
Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин | 8,3…416,6 |
Привод | |
Электродвигатель привода главного движения, кВт/ об/мин | 10/ 1460 |
Электродвигатель привода подач, кВт/ об/мин | 2,8/ 1420 |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт/ об/мин | 0,125/ 2800 |
Электронасос охлаждающей жидкости Тип | ПА-22У2 |
Производительность насоса СОЖ, л/мин | 22 |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2565 х 2135 х 1770 |
Масса станка, кг | 3750 |
Станок горизонтально-фрезерный 6М83
45 000 грн.
Станок горизонтально-фрезерный 6М83 предназначен для фрезерования всевозможных деталей из чугуна, стали, цветных металлов. При фрезеровании возможно использование цилиндрических, дисковых, фасонных, угловых, торцовых, концевых и других фрез. Станок настраивается на различные полуавтоматические и автоматические циклы.